Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Ștubei Adrian V. | 9.8 | 060444484 |
2 | Pleșca Alina G. | 9.61 | 060572681 |
3 | Brăileanu Mădălina-Mirela A. | 9.5 | 079042497 |
4 | Dormenco Alina I. | 9.41 | 060903798 |
5 | Șelehova Margarita V. | 9.37 | 069633755 |
6 | Creciun Ana A. | 9.37 | 079245649 |
7 | Gherghi Emma S. | 9.29 | 069725543 |
8 | Șolomca Larisa A. | 9.28 | 067474939 |
9 | Badan Cătălina V. | 9.26 | 079831973 |
10 | Brecico Alexandrina A. | 9.23 | 069629685 |
11 | Tutunaru Viorica T. | 9.22 | 069516211 |
12 | Proca Antonela A. | 9.2 | 069913933 |
13 | Blănaru Nicoleta B. | 9.15 | 067651150 |
14 | Garabagiu Cristina V. | 9.14 | 061171883 |
15 | Prepelița Esenia I. | 8.97 | 078244095 |
16 | Răilean Valentin N. | 8.85 | 069958558 |
17 | Balan Dan R. | 8.82 | 068552100 |
18 | Ianachi Alexandra A. | 8.81 | 069410036 |
19 | Sterleţcaia Valeria S. | 8.52 | 069299491 |
20 | Toma Tiberius I. | 8.5 | 068467520 |
21 | Vîrlan Valeria S. | 8.37 | 068376606 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Ghimp Cristina I. | 9.75 | 078496492 |
2 | Balan Andreea A. | 9.67 | 060368829 |
3 | Verdeș Andreea | 9.57 | 060923389 |
4 | Tabuncic Simona S. | 9.51 | 068788397 |
5 | Gagauz Arina G. | 9.33 | 079978285 |
6 | Granețchi Irina A. | 9.14 | 067696773 |
7 | Reșetnic Anna V. | 8.97 | 068506288 |
8 | Cebotari Mario R. | 8.92 | 068921306 |
9 | Leșan Ana V. | 8.87 | 060247157 |
10 | Sîciuk Carina O. | 8.84 | 068229898 |
11 | Vengher Cristina P. | 8.84 | 069739650 |
12 | Stîngu Daniela D. | 8.83 | 079649188 |
13 | Dedov Maxim V. | 8.8 | 068067820 |
14 | Pocitari Cătălina I. | 8.6 | 060256596 |
15 | Racu Iana I. | 8.55 | 078880907 |
16 | Tîrsina Luminița V. | 8.52 | 068767300 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Chicu Alina Ș. | 9.36 | 068502769 |
2 | Murug Cristina V. | 9.09 | 069375255 |
3 | Rebeja Adriana I. | 8.98 | 060378563 |
4 | Busuioc Alexandru V. | 8.94 | 060353962 |
5 | Lungu Maria A. | 8.86 | 061044685 |
6 | Cebrucean Daria V. | 8.56 | 069064499 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Corosteliova Iulia A. | 9.43 | 078103316 |
2 | Popa Maria | 9.32 | 079722263 |
3 | Ripleanscaia Victoria V. | 9.15 | 069495941 |
4 | Lipcanu Valeria S. | 8.56 | 069178356 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Cojocaru Mariana V. | 9,03 | 068053658 |
1 | Drăguș Iraida A. | 8,79 | 078420531 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Grosu Ana A. | 060040141 | 9.15 |
2 | Sadovnic Ana I. | 069342490 | 9.08 |
3 | Carp Tatiana G. | 079179748 | 8.96 |
4 | Bacalîm Niculina I. | 061135212 | 8,95 |
5 | Sârbu Nicolae A. | 067756777 | 8,93 |
6 | Caraseni Dmitri S. | 079168008 | 8.8 |
7 | Belcotă Corina V. | 068254128 | 8.71 |
8 | Pruteanu Alexandra I. | 079275992 | 8,68 |
9 | Benediuk Sofiia | 078759692 | 8.67 |
10 | Voronă Natalia L. | 068033241 | 8,66 |
11 | Rodideal Eduard N. | 060964042 | 8.55 |
12 | Stavrin Maria I. | 078251632 | 8.55 |
13 | Livițchi Maria V. | 060298620 | 8,46 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Marţeniuc Rodica M. | 068199901 | 9.15 |
2 | Stratu Antonina I. | 069597348 | 9.13 |
3 | Buga Victor V. | 060201003 | 8.76 |
4 | Miron Gabriela D. | 069201338 | 8.74 |
5 | Șoltoianu Anastasia V. | 078722432 | 8.66 |
6 | Frumusachi Daniela A. | 079400620 | 8.58 |
7 | Balta Ian V. | 062052639 | 8.51 |
8 | Baurciulu Vadim S. | 060673276 | 8.46 |
9 | Coțofană Evelina L. | 068578804 | 8.43 |
10 | Cojocari Violeta V. | 068849912 | 8.29 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Cipurenco Olesea O. | 060535618 | 8.51 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Stratan Lidia V. | 060257342 | 8.87 |
2 | Calancea Olga I. | 079228684 | 8.27 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Iliev Sanda-Maria I. | 9.75 | 067416939 |
2 | Patrașco Veronica V. | 9.69 | 069689987 |
3 | Gotișan Maria N. | 9.4 | 079696925 |
4 | Moroșan Valentina N. | 9.34 | 078666696 |
5 | Lupu Valeria V. | 9.25 | 068543686 |
6 | Bulat Andrei A. | 9.24 | 069812019 |
7 | Danila Victor V. | 9.21 | 069079263 |
8 | Iancovschi Adriana O. | 9.01 | 079753739 |
9 | Rusu Doina E. | 8.98 | 060532620 |
10 | Munteanu Victoria T. | 8.94 | 079559775 |
11 | Erhan Ion I. | 8.49 | 069575326 |
12 | Vinogradov Cristian M. | 8.46 | 069216999 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Moldovanu Mihaela M. | 9.65 | 067415234 |
2 | Railean Tatiana D. | 9.22 | 067608689 |
3 | Micu Anastasia A. | 8.7 | 068952362 |
4 | Ilcișina Elena A. | 8.63 | 060917135 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Chetruș Victoria G. | 9.54 | 068972521 |
2 | Bivol Irina S. | 9.38 | 069988256 |
3 | Teleatnic Valeria I. | 9.07 | 060798574 |
4 | Barbă Mihaela M. | 9 | 062009683 |
5 | Bragoi Elena I. | 8.57 | 069703753 |
6 | Guțu Natalia I. | 8.55 | 069874530 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Niculcea Rodica N. | 9.28 | 068191010 |
2 | Scutaru Tatiana E. | 9.26 | 069709649 |
3 | Rotaru Mihai N. | 9.24 | 026975537 |
4 | Golan Larisa V. | 9.11 | 061162451 |
5 | Chiruţa Carolina V. | 9.11 | 069737015 |
6 | Vornoviţchi Ion V. | 8.92 | 079448144 |
7 | Lazar Carolina S. | 8.89 | 060223719 |
8 | Munteanu Cristina L. | 8.85 | 068480174 |
9 | Griniuc Dorina I. | 8.72 | 060647129 |
10 | Godiac Sanda X. | 8.71 | 069458838 |
11 | Cozac Eric V. | 8.67 | 069722226 |
12 | Bedneac Marcela A. | 8.61 | 060038090 |
13 | Boico Marina V. | 8.53 | 069660149 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Lapteacru Valeria M. | 9.98 | 68197087 |
2 | Tomşa Cristina I. | 9.96 | 78248055 |
3 | Savcenco Carina S. | 9.91 | 60840730 |
4 | Bîrgău Victoria V. | 9.9 | 68487919 |
5 | Fachira Sanda V. | 9.84 | 69137581 |
6 | Cazacu Iuliana I. | 9.68 | 79641281 |
7 | Bîcu Valeria O. | 9.67 | 78958890 |
8 | Prozorova Ecaterina A. | 9.63 | 60261199 |
9 | Pelin Alexandra A. | 9.61 | 60324718 |
10 | Soltan Ana G. | 9.6 | 79931072 |
11 | Sorbală Alexandrina M. | 9.6 | 69420512 |
12 | Usatîi Sabina M. | 9.3 | 60275723 |
13 | Vîrlan Alexandra E. | 9.54 | 60360635 |
14 | Gogineţchi Valeria | 9.47 | 69229040 |
15 | Ialanji Nadejda I. | 9.48 | 69009897 |
16 | Botnaru Maria A. | 9.42 | 77805311 |
17 | Lisnic Dorina O. | 9.39 | 62199436 |
18 | Cîrnaț Maria V. | 9.38 | 69512515 |
19 | Braghiș Valeria T. | 9.35 | 68817816 |
20 | Șendrea Nicoleta N. | 9.3 | 68280604 |
21 | Glavaţchi Felicia M. | 9.27 | 67455499 |
22 | Batrîncea Alexandrina G. | 9.26 | 69116223 |
23 | Gîncul Ion S. | 9.19 | 69932311 |
24 | Luțcan Daniela A. | 9.18 | 79079720 |
25 | Damean Xenia G. | 9.16 | 60505852 |
26 | Istratii Lilia G. | 9.15 | 60265929 |
27 | Bludaru Daniela I. | 8.95 | 69962641 |
28 | Deliu Cristina N. | 8.86 | 68582441 |
29 | Alaiba Magdalena V | 8.87 | 60632615 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Cebotari Cristina | 8,98 | 68752514 |
2 | Ionița Ana-Maria | 8,81 | 69688102 |
3 | Marcu Victoria | 8,50 | 69388727 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon | |
---|---|---|---|---|
1 | Caraman Cătălina | 9.54 | 060028891 | Caraman.catalina@ase.md |
2 | Secrieri Arina | 8.73 | 079463119 | Secrieri.arina@ase.md |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon | |
---|---|---|---|---|
1 | Soltanici Veronica | 8.90 | 060589540 | Soltanici.veronica@ase.md |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon | |
---|---|---|---|---|
1 | Popa Roman | 9.06 | 078170456 | Popa.roman@ase.md |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Gudima Luminiţa-Dorina | 9.99 | 068939171 |
2 | Grecu Luminiţa T. | 9.96 | 061090501 |
3 | Magaleas Borislav A. | 9.84 | 069123026 |
4 | Tcaci Donica O. | 9.84 | 068908568 |
5 | Golburean Mihaela N. | 9.83 | 079972941 |
6 | Arhip Vladislav V. | 9.82 | 068165363 |
7 | Bîrsa Corina V. | 9.82 | 068641156 |
8 | Babin Andreea A. | 9.81 | 060377945 |
9 | Tulum Cătălina I. | 9.76 | 068325501 |
10 | Sturza Ion N. | 9.73 | 069277817 |
11 | Balan Daria A. | 9.73 | 060295531 |
12 | Arceansis Andreea A. | 9.7 | 060954204 |
13 | Petrache Daniel V. | 9.64 | 069307650 |
14 | Melnicova Anna V. | 9.59 | 069242353 |
15 | Levca Aliona I. | 9.55 | 062078020 |
16 | Chilaru Valeria V. | 9.55 | 060378684 |
17 | Balan Cornelia O. | 9.55 | 061080825 |
18 | Şargu Cătălin S. | 9.55 | 068100119 |
19 | Procopii Vladislav V. | 9.41 | 067452775 |
20 | Coptar Anastasia I. | 9.39 | 060633523 |
21 | Petrenco Cristina R. | 9.36 | 061031035 |
22 | Rotaru Cristina V. | 9.34 | 060113870 |
23 | Verebceanu Valeriu | 9.34 | 069077450 |
24 | Nagomir Ion R. | 9.31 | 079208183 |
25 | Păduraaru Alina V. | 9.29 | 062019659 |
26 | Danci Alexandr I. | 9.28 | 078563726 |
27 | Martânov Daniela | 9.27 | 067171716 |
28 | Savastina Vanessa T. | 9.27 | 060160324 |
29 | Negruşa Alexandru V. | 9.21 | 068847381 |
30 | Samson Valeria I. | 9.21 | 068787041 |
31 | Dadu Ecaterina R. | 9.17 | 069382888 |
32 | Panainte Doina D. | 9.16 | 067564206 |
33 | Nichifor Virginia V. | 9.11 | 060381283 |
34 | Jelimălai Veronica O. | 9.05 | 067276545 |
35 | Golopco Andriana I. | 9.03 | 068985225 |
36 | Pastuşoc Iulia I. | 9 | 079839403 |
37 | Voinorovici Anton S. | 8.99 | 069911262 |
38 | Costiuc Marina I. | 8.98 | 061139084 |
39 | Andronachi Octavia O. | 8.87 | 060293051 |
40 | Boboc Dina V. | 8.83 | 062058625 |
41 | Coltuc Anna V. | 8.81 | 078661976 |
42 | Sava Daniela A. | 8.8 | 060316902 |
43 | Kocetkova Alexandra M. | 8.79 | 068911900 |
44 | Hlopeţchi Elena I. | 8.77 | 078110099 |
45 | Scerbacov Pavel V. | 8.71 | 078963264 |
46 | Cotovanu Mădălina G. | 8.69 | 069623498 |
47 | Jereghi Paula P. | 8.69 | 068123884 |
48 | Malai Lucia M. | 8.65 | 068092163 |
49 | Ivanova Diana A. | 8.57 | 079611947 |
50 | Lazarenco Alina A. | 8.56 | 069509857 |
51 | Bejenaru Nicoleta C. | 8.5 | 060771833 |
52 | Godiac Sandu | 8.54 | 060464911 |
53 | Grîu Diana | 8.53 | 068267386 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Puşcuţa Dan S. | 9.79 | 069119244 |
2 | Iliescu Alina G. | 9.45 | 060690589 |
3 | Braşovan Carina O. | 9.26 | 068166530 |
4 | Arusoi Tatiana A. | 9.07 | 078805717 |
5 | Popa Nina S. | 8.89 | 067420652 |
6 | Lunga Ecaterina G. | 8.81 | 069605939 |
7 | Fomenco Alexandra V. | 8.69 | 068694087 |
8 | Canna Maria A. | 8.66 | 079838019 |
9 | Pînzari Daniela S. | 8.65 | 079131251 |
10 | Pîntea Alexandru V. | 8.61 | 068670903 |
11 | Racu Sergiu V. | 8.57 | 060724936 |
12 | Ciobanu Irina I. | 8.54 | 079731357 |
13 | Balan Tatiana T. | 8.53 | 078850411 |
14 | Stavila Doina S. | 8.5 | 060716591 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Guţu Nicoleta R. | 9.78 | 060895547 |
2 | Osedlov Inesa V. | 9.75 | 060486790 |
3 | Cucu Aurelia V. | 9.6 | 069483433 |
4 | Mariţoi Adriana I. | 9.58 | 060951788 |
5 | Bujilova Iulia V. | 9.55 | 067330077 |
6 | Grecu Cristina G. | 9.46 | 069866297 |
7 | Guzun Iraida P. | 9.46 | 062058533 |
8 | Bătrânac Aurica A. | 9.4 | 069810459 |
9 | Gorgos Nicoleta N. | 9.36 | 078855524 |
10 | Ceavdari Marina N. | 9.31 | 078813272 |
11 | Todorova Anna G. | 9.31 | 079871959 |
12 | Patraşcu Vlada O. | 9.3 | 060469287 |
13 | Repede Doina V. | 9.23 | 079964546 |
14 | Cacean Tatiana V. | 8.96 | 060886866 |
15 | Zadacin Valeria S. | 8.96 | 069693529 |
16 | Marinov Cristina N. | 8.93 | 067237973 |
17 | Bîrzoi Dorin T. | 8.92 | 060074177 |
18 | Rusu Gabriela P. | 8.83 | 060298504 |
19 | Rusu Victoria V. | 8.76 | 023730469 |
20 | Pozur Ecaterina S. | 8.73 | 067581457 |
21 | Zborcila Alexandrina A. | 8.72 | 068442324 |
22 | Bargan Corina I. | 8.68 | 069923376 |
23 | Vîlcu Cristian R. | 8.63 | 067347626 |
24 | Caraman Mariana V. | 8.57 | 068396464 |
25 | Munteanu Mihaela I. | 8.52 | 069334972 |
Nr | Nume/prenume | Media generală de licenţă |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Sorchicean Ana I. | 9.48 | 68572289 |
2 | Ţurcan Elena A. | 9.42 | 68759282 |
3 | Cojocaru Daniela M. | 9.3 | 69460221 |
4 | Enache Svetlana G. | 9.23 | 79091887 |
5 | Mariaş Livia L. | 9.2 | 60085717 |
6 | Popa Ana-Maria V. | 9.16 | 68717217 |
7 | Vasiliev Cristina V. | 8.99 | 60134014 |
8 | Savinov maria V. | 8.95 | 79515021 |
9 | Baroncea Alina V. | 8.92 | 61183943 |
10 | Josan Marina V. | 8.87 | 69771038 |
11 | Ţurcan Duitriţa G. | 8.77 | 61148182 |
12 | Guşanu Zinaida G. | 8.71 | 67673206 |
13 | Lupaşcu Cristina A. | 8.62 | 69946714 |
14 | Braga Adrian I. | 8.6 | 60640226 |
15 | Radu Nicoleta N. | 8.58 | 60456262 |
16 | Spînu Irina I. | 8.57 | 60237278 |