Potențialul științific de cercetare

ASEM deține potențialul științific de cercetare notabil în domeniu. La nivel instituţional, numărul total de posturi cu activitate ştiinţifico-didactică, constituie 446, din care 338 posturi – personalul încadrat în activitatea de cercetare & inovare, iar persoane angajate prin cumul intern – 24. Din numărul total de colaboratori implicaţi în cercetare (338), 32 persoane deţin gradul ştiinţific de doctor habilitat (9,5%), iar 208 persoane au  gradul ştiinţific de doctor (61,5%).

Totodată, în anul 2012 rectorul ASEM, dnul Gr. Belostecinic a fost ales ca membru titular al AŞM, iar dnul D. Moldovan  este membru corespondent al AŞM. Numărul de persoane sub vârsta de 35 ani – 67 persoane.

În mod special necesită menţionată activitatea ASEM în domeniul dezvoltării pentru potențialul științific de cercetare, susţinerii tinerilor cercetători. În acest aspect merită apreciere eforturile instituţiei de creare a Şcolii Doctorale în domeniul economic, fiind printre primele iniţiative de organizare a structurilor de acest gen, lansate în ţară şi orientate, spre ajustarea sistemului educaţional şi de cercetare la prevederile procesului Bologna, care îşi confirmă oportunitatea şi eficienţa.

Potențialul personalului cu titlu științific al ASEM în anul 2015
Nr.CatedraPersonal profesoral – didactic – totalPersonal profesoral didactic cu titlu științificPonderea personalului cu titlu (grad) științific (%)
 2015201420132015201420132015201420132012
1 Bănci și Activitate Bancară 16 16 18 15 15 16 93,8 93,8 88,9 94,1
2 Management Social 9 9 9 8 8 8 93,8 88,9 88,9 86,7
3 Gîndire Economică, Demografie și Geoeconomie 12 13 15 10 11 13 83.3 84,6 86,7 88,9
4 Cibernetică și Informatică Economică 17 17 17 13 13 13 76,5 76,5 76,5 77,8
5 Contabilitate și Audit 37 37 36 27 27 25 73,0 73,0 69,4 59,4
6 Teorie și Politici Economice 21 22 24 15 16 16 71.4 72,7 66,7 69,0
7 Matematică și Statistică economică 20 22 22 14 15 15 70,0 68,2 68,2 58,3
8 Management 35 36 35 24 24 22 68.6 66,7 66,7 61,1
9 Relații Economice Internaționale 19 18 18 13 12 12 68,4 66,7 66,7 26,3
10 Comunicare Economică și Didactică 9 10 11 6 6 6 66,7 60,0 54,5 71,4
11 Tehnologii Informaționale 14 14 13 9 9 7 64,3 64,3 53,8 53,8
12 Drept Public                               12 13 14 7 6 7 58,3 46,2 50,0 50,0
13 Marketing și Logistică 19 21 21 11 13 13 57.9 61,9 61,9 61,9
14 Contabilitate și Analiză Economică 26 28 29 15 15 13 57,7 53,6 44,8 50,0
15 Turism și Servicii Hoteliere 7 9 9 4 6 6 57.1 66,7 66,7 62,5
16 Merceologie, Comerț și Alimentație Publică 9 8 5 5 5 5 55,6 55,6 62,5 75,0
17 Finanțe și Asigurări 27 30 31 15 16 16 55,6 53,3 51,6 48,3
18 Investiții și Piețe de Capital 11 13 14 6 6 6 54,5 46,2 42,9 41,7
19 Drept Privat 16 19 20 8 10 11 50,0 52,6 55,0 70,0
20 Limbi Moderne Aplicate 14 15 16 2 2 2 14,3 13,3 12,5 5,6
21 Limbi Moderne de Afaceri 19 26 26 2 3 3 10,5 11,5 11,5 11,8
 TOTAL:36939740622923823563,659,957,962,6

Pagina web www.ase.md

Urmărește-ne și pe Facebook